实时体育数据 数据来源:极速电竞
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 獨立隊 (坎普格蘭德) | 0:1 | 抵抗隊 | 巴拉圭乙級聯賽 | 03:30 |
| 科夫流浪者 | 0:0 | 條約聯隊 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 阿夫特爾丁 | 4:0 | 格林達維克 | 冰島甲級聯賽 | 03:15 |
| 埃斯托里爾 | 0:1 | 法馬利康 | 葡萄牙超級聯賽 | 03:15 |
| 雷克雅維克萊克尼爾 | 1:0 | 菲爾基爾 | 冰島甲級聯賽 | 03:15 |
| 卡昂 | 2:0 | 瓦朗謝訥 | 法國乙級聯賽 | 02:45 |
| 巴黎13馬德里競技 | 1:0 | 科維利魯昂都會區 | 法國乙級聯賽 | 02:45 |
| 奧布涅航空 | 0:1 | 蒂永維爾盧西塔諾斯 | 法國乙級聯賽 | 02:45 |
| 新聖徒 | 1:0 | 哈弗福德韋斯特郡 | 威爾士超級聯賽 | 02:45 |
| 布爾格佩羅納 | 1:0 | 維勒弗蘭什博若萊 | 法國乙級聯賽 | 02:45 |
🏀 篮球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 康乃狄克太陽 | — | 鳳凰城水星 | WNBA | 07:30 |
| 華盛頓神秘隊 | — | 亞特蘭大夢想隊 | WNBA | 07:30 |
| 立陶宛女子籃球 | 48:65 | 拉脫維亞女子籃球 | 國際女子籃球友誼賽 | 02:30 |
数据快照 · 截至 2026-08-08 03:59(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新